大班
NBL(A)
10-10 16:30
已結束
野貓
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安德魯-安德魯斯 | 後衛 | 32 | 6/18 | 3/12 | 6/7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
亞當-凱勒 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
馬庫斯-李 | 中鋒 | 31 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
埃德米拉爾.斯科菲爾德 | 前鋒 | 24 | 6/15 | 4/10 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
傑克-麥克維 | 前鋒 | 37 | 4/10 | 0/0 | 1/3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
K.加路維 | 9 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
科迪·斯塔特曼 | 6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
亞歷克斯·希金斯·蒂莎 | 19 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
雷因.史密斯 | 後衛 | 34 | 3/9 | 1/6 | 4/4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
馬沃特·馬格 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们